Cookie beleid Hazerswoudseboys

De website van Hazerswoudseboys is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

3e klasse 3

Datum Thuis Uit Uitslag
19-05-2023 ZVV Den Haag 9 (zaal) Haz. Boys 1 (zaal) 3 - 0
10-05-2023 ESTO 2 (zaal) SVO Buytenpark 1 (zaal) 8 - 7
10-05-2023 Woubrugge 1 (zaal) ASW 4 (zaal) 2 - 6
10-05-2023 ARC 2 (zaal) ASW 3 (zaal) 1 - 14
12-04-2023 ASW 3 (zaal) ASW 4 (zaal) 5 - 7
12-04-2023 ESTO 2 (zaal) GZV Watergras 5 (zaal) 2 - 2
12-04-2023 Woubrugge 1 (zaal) ARC 2 (zaal) 8 - 5
27-03-2023 GZV Watergras 11 (zaal) SVO Buytenpark 1 (zaal) 5 - 10
27-03-2023 ZVV Den Haag 9 (zaal) ESTO 2 (zaal) 3 - 5
27-03-2023 ASW 4 (zaal) Haz. Boys 1 (zaal) 8 - 5
20-03-2023 Haz. Boys 1 (zaal) ARC 2 (zaal) 17 - 1
15-03-2023 Woubrugge 1 (zaal) Haz. Boys 1 (zaal) 2 - 9
06-03-2023 SVO Buytenpark 1 (zaal) Woubrugge 1 (zaal) 9 - 3
06-03-2023 Haz. Boys 1 (zaal) ASW 3 (zaal) 7 - 8
06-03-2023 ZVV Den Haag 9 (zaal) F.C. Noort/Dubbele Schaar 1 (zaal) 1 - 1
20-02-2023 Haz. Boys 1 (zaal) GZV Watergras 11 (zaal) 28 - 3
17-02-2023 F.C. Noort/Dubbele Schaar 1 (zaal) Haz. Boys 1 (zaal) 1 - 1
15-02-2023 ARC 2 (zaal) ESTO 1 (zaal) 2 - 14
15-02-2023 ASW 3 (zaal) SVO Buytenpark 1 (zaal) 7 - 4
15-02-2023 Woubrugge 1 (zaal) ESTO 2 (zaal) 1 - 2
06-02-2023 SVO Buytenpark 1 (zaal) Haz. Boys 1 (zaal) 8 - 8
30-01-2023 Haz. Boys 1 (zaal) ESTO 2 (zaal) 4 - 7
25-01-2023 ESTO 1 (zaal) Haz. Boys 1 (zaal) 4 - 1
16-01-2023 SVO Buytenpark 1 (zaal) ESTO 1 (zaal) 3 - 8
16-01-2023 Haz. Boys 1 (zaal) GZV Watergras 5 (zaal) 5 - 5
16-01-2023 ASW 3 (zaal) ZVV Den Haag 9 (zaal) 6 - 6
12-12-2022 Haz. Boys 1 (zaal) ZVV Den Haag 9 (zaal) 4 - 2
28-11-2022 ASW 4 (zaal) ASW 3 (zaal) 3 - 2
28-11-2022 GZV Watergras 11 (zaal) Haz. Boys 1 (zaal) 3 - 6
28-11-2022 ZVV Den Haag 9 (zaal) SVO Buytenpark 1 (zaal) 7 - 5
23-11-2022 ASW 3 (zaal) ARC 2 (zaal) 11 - 4
23-11-2022 ESTO 1 (zaal) GZV Watergras 5 (zaal) 5 - 3
23-11-2022 ESTO 2 (zaal) ZVV Den Haag 9 (zaal) 6 - 4
23-11-2022 Woubrugge 1 (zaal) F.C. Noort/Dubbele Schaar 1 (zaal) 3 - 1
21-11-2022 Haz. Boys 1 (zaal) ASW 4 (zaal) 3 - 3
16-11-2022 ARC 2 (zaal) Haz. Boys 1 (zaal) 3 - 23
14-11-2022 ASW 4 (zaal) SVO Buytenpark 1 (zaal) 4 - 2
14-11-2022 ZVV Den Haag 9 (zaal) ESTO 1 (zaal) 3 - 4
14-11-2022 GZV Watergras 11 (zaal) ESTO 2 (zaal) 2 - 13
07-11-2022 Haz. Boys 1 (zaal) Woubrugge 1 (zaal) 5 - 4
02-11-2022 ASW 3 (zaal) Haz. Boys 1 (zaal) 2 - 8
10-10-2022 Haz. Boys 1 (zaal) F.C. Noort/Dubbele Schaar 1 (zaal) 9 - 2
05-10-2022 ARC 2 (zaal) GZV Watergras 5 (zaal) 5 - 6
05-10-2022 ARC 2 (zaal) GZV Watergras 5 (zaal) 5 - 6
05-10-2022 Woubrugge 1 (zaal) ESTO 1 (zaal) 0 - 5
03-10-2022 ASW 3 (zaal) ESTO 2 (zaal) 5 - 4
03-10-2022 ASW 4 (zaal) ZVV Den Haag 9 (zaal) 4 - 4
03-10-2022 Haz. Boys 1 (zaal) SVO Buytenpark 1 (zaal) 16 - 5
28-09-2022 ESTO 2 (zaal) Haz. Boys 1 (zaal) 5 - 8
26-09-2022 GZV Watergras 5 (zaal) Woubrugge 1 (zaal) 8 - 4
26-09-2022 ZVV Den Haag 9 (zaal) ARC 2 (zaal) 11 - 2
26-09-2022 SVO Buytenpark 1 (zaal) F.C. Noort/Dubbele Schaar 1 (zaal) 3 - 6
19-09-2022 Haz. Boys 1 (zaal) ESTO 1 (zaal) 4 - 6
16-09-2022 GZV Watergras 5 (zaal) Haz. Boys 1 (zaal) 4 - 7
14-09-2022 ARC 2 (zaal) ZVV Den Haag 9 (zaal) 3 - 9
14-09-2022 ESTO 1 (zaal) SVO Buytenpark 1 (zaal) 5 - 2
14-09-2022 ESTO 2 (zaal) F.C. Noort/Dubbele Schaar 1 (zaal) 7 - 2
14-09-2022 Woubrugge 1 (zaal) ASW 3 (zaal) 2 - 7
Knipperend weergegeven uitslag betreft een tussenstand
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!